Топливораздаточные колонки Ливенка "Модуль" предназначены для измерения объема нефтепродуктов: бензин, керосин, дизтопливо и масло, вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с (от 0,55 до 300 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару потребителя. Колонки предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °C. Составные части топливораздаточных колонок и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном исполнении, и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
ТРК Ливенка "Модуль" могут изготавливаться в различных исполнениях, как с напорной, так и с встроенной гидравликой, в состав которой входит самовсасывающий электронасос типа БШМ с напряжением питания -24 или ~380 вольт, а так же могут быть укомплектованы барабаном для намотки и хранения рукава.
Топливораздаточные колонки могут выдавать один вид топлива через один раздаточный кран или подавать продукт в трубопровод потребителя.
ТРК Ливенка "Модуль" является идеальным решением для ведения как внутрихозяйственного учета топлива на промышленных и в сельскохозяйственных предприятиях, так и для коммерческого учета.
В настоящее время эти ТРК эксплуатируются у потребителей в качестве установок, предназначенных для подачи топлива к буровым вышкам, а так же как установки, обеспечивающие учет и дозированный отпуск нефтепродуктов из автоцистерн в тару и для заправки дорожной, строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники топливом.
ТРК "Модуль" могут эксплуатироваться на стационарных и передвижных заправочных объектах:
В состав ТРК "Модуль" входит:
ТРК Ливенка "Модуль" обеспечивают:
В состав ТРК Ливенка "Модуль" входят узлы и комплектующие применяемые на других топливораздаточных колонках "Ливенка", конструкция и надежность в работе которых подтверждена многими годами эксплуатации и положительными отзывами наших клиентов.
![]() |
Наименование параметра | Ливенка 61101 СМН 1145.00.00.00 |
Тип отсчетного устройства ТРК | Электронное | |
Тип гидравлики | всасывающая | |
Номинальный расход, л/мин | 50+5 | |
Основная допускаемая относительная погрешность, % | 0,5 | |
Тонкость фильтрования, мкм | 20 | |
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт | 0,55 | |
Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | 220 +10% -15% | |
Напряжение питания привода электронасоса, В | 380 +10% -15% | |
Дискретность задания дозы отпуска, л. | 0,01 | |
Длина раздаточного рукава, м | 4 | |
Механизм крепления рукава | подвесной | |
Масса, кг., не более | 70 | |
Габаритные размеры, мм., не более | 430х530х740 |
![]() |
Наименование параметра | Ливенка 61101 СМН 1145.00.00.00-03*(**) |
Тип отсчетного устройства ТРК | Электронное | |
Номинальный расход, л/мин | 50+5 | |
Основная допускаемая относительная погрешность, % | 0,5 | |
Тонкость фильтрования, мкм | 20 | |
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт | 0,75 | |
Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | 9-27 | |
Напряжение питания привода электронасоса, В | 24+3 | |
Дискретность задания дозы отпуска, л. | 0,01 | |
Длина раздаточного рукава, м | до 10 | |
Механизм крепления рукава | барабанного типа | |
Масса, кг., не более | 70 | |
Габаритные размеры, мм., не более | 1000х500х550 |
![]() |
Наименование параметра | Ливенка 61101 СМН 1145.00.00.00-06** |
Тип отсчетного устройства ТРК | Электронное | |
Номинальный расход, л/мин | 50+5 | |
Основная допускаемая относительная погрешность, % | 0,25 | |
Тонкость фильтрования, мкм | 20 | |
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт | 0,75 | |
Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | 9-27 | |
Напряжение питания привода электронасоса, В | 24+3 | |
Дискретность задания дозы отпуска, л. | 0,01 | |
Длина раздаточного рукава, м | до 10 | |
Механизм крепления рукава | подвесной | |
Масса, кг., не более | 70 | |
Габаритные размеры, мм., не более | 1000х500х550 |
![]() |
Наименование параметра | Ливенка 61100 СМН 1145.00.00.00-07 | Ливенка 61100 СМН 1145.00.00.00-08 | Ливенка 61110 СМН 1145.00.00.00-09 |
Тип отсчетного устройства ТРК | Электронное | |||
Номинальный расход, л/мин | 50+5 | 100+10 | ||
Основная допускаемая относительная погрешность, % | 0,25 | |||
Тонкость фильтрования, мкм | 20 | |||
Напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства) | 9-27 | 220 +10% -15% | 220 +10% -15% | |
Дискретность задания дозы отпуска, л. | 0,01 | |||
Масса, кг., не более | 70 | |||
Габаритные размеры, мм., не более | 1000х500х550 |
![]() |
Наименование параметра | Ливенка 61101 ММН 1421.00.00.00-40 | Ливенка 61101ММН 1421.00.00.00-41 | Ливенка 61111 ММН 1421.00.00.00-22 |
Тип отсчетного устройства ТРК | Стрелочное | |||
Номинальный расход, л/мин | 50+5 | 100+10 | ||
Основная допускаемая относительная погрешность, % | 0,5 | |||
Тонкость фильтрования, мкм | 60 | |||
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | |
Напряжение питания привода электронасоса, В | 380 +10% -15% | 24+3 | 380 +10% -15% | |
Дискретность задания дозы отпуска, л. | 0,01 | |||
Масса, кг., не более | 70 | |||
Габаритные размеры, мм., не более | 470х470х660 |
Возможно изготовление без каркаса для установки в имеющиеся технологические отсеки автоцистерн.
На заказ